2023年东部新区特种设备安全服务工作项目数据动态管理及分析软件服务租赁项目比选公告
项目名称 | 2023年东部新区特种设备安全服务工作项目数据动态管理及分析软件服务租赁 |
项目时间安排及要求 | 1、公示时间:2023年9月25日—2023年9月27日 2、接收比选文件截止时间:2023年9月28日下午9:30 3、比选时间:2023年9月28日上午9:30 4、比选地点:市特检院九楼901会议室 5、联系人:邓老师 6、电话:028-81193673 7、要求:每单位比选文件正副本各壹份,密封加盖公章。 |
参选单位应具备的资格条件 | 1、具有独立企业法人资格 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必需的相关专业技术能力; 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件; |
比选内容 | 1、提供用于满足东部新区特种设备数据动态管理、分析服务软件。 2、提供技术服务,对东部新区区特种设备进行动态管理、分析。 |
质量保证 | 1、发生涉及该产品和服务的法律纠纷时,有义务提供合法的证明材料,承担相应法律责任; 2、特种设备数据动态管理、分析软件投入服务后,提供免费维护期1年; 3、免费维护期内,供货方提供上门服务; 4、在我院系统升级、更换时,仍需提供技术支持; 5、供货方指派技术人员现场配合我院进行测试、安装、调试,在要求时限内完成验收,投入使用; |
经济要求 | 项目总金额不超过人民币18万元 |
商务要求 | 1、确定成交后3个工作日内签订合同; 2、签订合同后10日内安装调试、验收完毕,安装过程中涉及的一切费用由成交供货商承担; 3、安装完成后试运行10天无故障,进行验收。验收符合比选要求、满足使用需求后,5个工作日内一次性付全额货款。 |
产品及技术要求
特种设备安全服务工作项目数据动态管理及分析软件,包括模块和具体功能点如下:
序号 | 模块 | 功能点要求 |
1 | 数据动态管理端 | 1. 特种设备基础数据(设备、单位、人员)管理; 2. 设备预警管理; 3. 投诉管理; 4. 现场检查管理。 |
2 | 电梯数据移动采集 | 1. 查询功能; 2. 现场检查功能; 3. 维保合同及检验信息登记功能; 4. 电梯日常巡查登记功能; 5. 使用投诉。 |
3 | 数据动态展示 | 1. 设备的数量及分布统计; 2. 预警播报; 3. 投诉情况; 4. 现场检查统计; 5. 设备增长趋势; |